מסך מחשב גיימינג קעור "Samsung Odyssey VA G95C S49CG954EM DQHD 49
למה לקוחות קונים אצלנו:
| Feature | Specification |
|---|---|
| Screen Type | Curved |
| Size | 48.7" |
| Curvature | 1000R |
| Aspect Ratio | 32:9 |
| Panel Type | VA |
| Brightness | 450 cd/m² |
| Contrast Ratio | 2,500:1 |
| HDR | HDR1000 & HDR+ Gaming |
| Resolution | 5120×1440 |
| Response Time | 1 ms |
| Viewing Angle | 178°/178° |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| D-SUB/VGA | None |
| DVI | None |
| DP Input | 1 |
| DP Version | 1.4 |
| HDMI | 2 |
| HDMI Version | 2.1 |
| Audio Input | None |
| Headphone Output | Yes |
| USB Input | 2xUSB 3.0 |
| USB-C Input | None |
| Speakers | None |
| Power Supply | Internal |
| Adjustable Stand | 120.0 ± 5.0 mm |
| Swivel | -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) |
| PIVOT | None |
| Tilt | -3.0°(±2.0°) ~ +13.0°(±2.0°) |
| VESA | 100×100 |
| Dimensions with Stand | 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm |
| Dimensions without Stand | 1147.6 x 363.5 x 293.8 mm |
| Weight without Stand | 10.6 kg |
| Weight with Stand | 15.6 kg |
